Cartelería
| Cliente A | Cliente B | Cliente C | ||
|---|---|---|---|---|
| Afiche A3 | $155,723 | $88,916 | $56,073 | Consultar |
| Banner impreso | $- | $- | $72,094 | Consultar |
| Diseño de cartel de fachada | $346,051 | $264,344 | $156,684 | Consultar |
| Diseño de stand Diseño morfológico, elección de mobiliario, etc. | $826,676 | $615,201 | $374,888 | Consultar |
| Gigantografía | $394,113 | $223,491 | $126,885 | Consultar |
| Gráfica para stand Gráfica aplicada sobre estructura pre-diseñada/panelizado | $485,432 | $346,051 | $208,592 | Consultar |
| Ploteado para vidriera | $173,025 | $115,350 | $70,652 | Consultar |
| Ploteado vehicular | $317,213 | $221,088 | $139,381 | Consultar |
Recuerda que en las tablas de tarifas nos referimos como CLIENTES A a empresas o instituciones con más de 20 empleados, los CLIENTES B son PyMEs o instituciones de cualquier índole y llamamos CLIENTES C a las instituciones sin fines de lucro, particulares o profesionales.