Corporativa
| Cliente A | Cliente B | Cliente C | ||
|---|---|---|---|---|
| Diseño de Marca Diseño de Marca Manual normativo y aplicaciones básicas (hasta 5 piezas) | $- | $480,626 | $317,213 | Consultar |
| Diseño de Marca Básico Diseño de Marca (Sin aplicaciones) Manual normativo básico | $- | $- | $153,800 | Consultar |
| Identidad corporativa Logotipo / Isotipo / Aplicaciones básicas / Guía uso y aplicaciones | $1,166,319 | $789,828 | $410,935 | Consultar |
| Logo Logotipos, isotipo, imagotipo, isologo | $- | $- | $240,313 | Consultar |
| Rediseño de una identidad | $1,177,533 | $797,839 | $415,741 | Consultar |
Recuerda que en las tablas de tarifas nos referimos como CLIENTES A a empresas o instituciones con más de 20 empleados, los CLIENTES B son PyMEs o instituciones de cualquier índole y llamamos CLIENTES C a las instituciones sin fines de lucro, particulares o profesionales.