Corporativa
Cliente A | Cliente B | Cliente C | ||
---|---|---|---|---|
Diseño de Marca Diseño de Marca Manual normativo y aplicaciones básicas (hasta 5 piezas) | $- | $119,205 | $78,675 | Consultar |
Diseño de Marca Básico Diseño de Marca (Sin aplicaciones) Manual normativo básico | $- | $- | $38,146 | Consultar |
Identidad corporativa Logotipo / Isotipo / Aplicaciones básicas / Guía uso y aplicaciones | $289,272 | $195,894 | $101,921 | Consultar |
Logo Logotipos, isotipo, imagotipo, isologo | $- | $- | $59,603 | Consultar |
Rediseño de una identidad | $292,053 | $197,881 | $103,113 | Consultar |
Recuerda que en las tablas de tarifas nos referimos como CLIENTES A a empresas o instituciones con más de 20 empleados, los CLIENTES B son PyMEs o instituciones de cualquier índole y llamamos CLIENTES C a las instituciones sin fines de lucro, particulares o profesionales.