Piezas editoriales
| Cliente A | Cliente B | Cliente C | ||
|---|---|---|---|---|
| Diseño de Brochure (10 páginas) | $441,060 | $326,384 | $- | Consultar |
| Diseño de Brochure (20 páginas) | $977,388 | $719,809 | $366,079 | Consultar |
| Diseño de Libro por página compuesta Página compuesta con gráficos y/o imágenes. | $0 | $0 | $4,411 | Consultar |
| Diseño de Libro por página simple Página simple, sin gráficos ni imágenes | $0 | $0 | $3,087 | Consultar |
| Diseño de menú para restaurante 6 páginas | $476,344 | $344,026 | $246,993 | Consultar |
| Diseño de Portada para CD con booklet interior hasta 2 pliegos | $977,388 | $467,523 | $308,742 | Consultar |
| Diseño de postal Frente (imagen) y dorso (datos) | $114,675 | $69,687 | $44,106 | Consultar |
| Diseño de tapa De revista, diario o libro. Incluyen originales listos para imprimir según los requerimientos de la imprenta | $237,290 | $182,305 | $105,634 | Consultar |
| Diseño de un libro (100 páginas) | $- | $- | $335,205 | Consultar |
| Diseño de una Revista 20 páginas Diseño de una Revista / Memoria y Balance / Catálogo (20 páginas) | $773,619 | $564,556 | $287,571 | Consultar |
| Diseño de una Revista 40 páginas Diseño de Revista / Memoria y Balance / Catálogo (40 páginas) | $1,221,735 | $899,762 | $643,947 | Consultar |
| Diseño de una Revista 60 páginas Diseño de una Revista / Memoria y Balance / Catálogo (60 páginas) | $1,468,728 | $1,076,185 | $771,854 | Consultar |
Recuerda que en las tablas de tarifas nos referimos como CLIENTES A a empresas o instituciones con más de 20 empleados, los CLIENTES B son PyMEs o instituciones de cualquier índole y llamamos CLIENTES C a las instituciones sin fines de lucro, particulares o profesionales.