Tarifas por hora
| Cliente A | Cliente B | Cliente C | ||
|---|---|---|---|---|
| Asesoramiento / Supervisión | $36,528 | $26,915 | $18,264 | Consultar |
| Asesoramiento en comunicación visual para SRL / SA por hora | $57,675 | $- | $- | Consultar |
| Diseño por hora | $36,528 | $26,915 | $18,264 | Consultar |
| Fotomontaje por hora | $33,644 | $24,031 | $17,303 | Consultar |
| Supervisión de tomas fotográficas por hora | $31,241 | $34,605 | $19,225 | Consultar |
| Trabajos de Pre-impresión por hora Redibujado de marca u otros diseños | $14,419 | $- | $- | Consultar |
Recuerda que en las tablas de tarifas nos referimos como CLIENTES A a empresas o instituciones con más de 20 empleados, los CLIENTES B son PyMEs o instituciones de cualquier índole y llamamos CLIENTES C a las instituciones sin fines de lucro, particulares o profesionales.