Video
| Cliente A | Cliente B | Cliente C | ||
|---|---|---|---|---|
| Edición de Video (precio por min) Incluye retoque de imagen, sonido y render | $36,528 | $27,876 | $18,264 | Consultar |
| Filmación - 1 cámara, 2 horas | $297,027 | $221,088 | $146,591 | Consultar |
| Placa animada / Diseño de texto, fondo y animación 5 segundos de duración | $55,753 | $43,256 | $27,396 | Consultar |
| Placa estática | $22,109 | $17,303 | $11,535 | Consultar |
| Spot publicitario alta complejidad Edición de tomas, placas animadas, 3d, Flash, duración entre 20 y 30 segundos | $1,672,578 | $1,432,265 | $831,483 | Consultar |
| Spot publicitario baja complejidad Edición de tomas y placas estáticas de duración entre 20 y 30 segundos | $615,201 | $528,688 | $278,763 | Consultar |
| Spot publicitario mediana complejidad Edición de tomas y placas animadas / duración: 25 segundos | $970,864 | $826,676 | $446,982 | Consultar |
Recuerda que en las tablas de tarifas nos referimos como CLIENTES A a empresas o instituciones con más de 20 empleados, los CLIENTES B son PyMEs o instituciones de cualquier índole y llamamos CLIENTES C a las instituciones sin fines de lucro, particulares o profesionales.