Video
Cliente A | Cliente B | Cliente C | ||
---|---|---|---|---|
Edición de Video (precio por min) Incluye retoque de imagen, sonido y render | $33,521 | $25,581 | $16,760 | Consultar |
Filmación - 1 cámara, 2 horas | $272,575 | $202,887 | $134,523 | Consultar |
Placa animada / Diseño de texto, fondo y animación 5 segundos de duración | $51,163 | $39,695 | $25,140 | Consultar |
Placa estática | $20,289 | $15,878 | $10,585 | Consultar |
Spot publicitario alta complejidad Edición de tomas, placas animadas, 3d, Flash, duración entre 20 y 30 segundos | $1,534,887 | $1,314,358 | $763,033 | Consultar |
Spot publicitario baja complejidad Edición de tomas y placas estáticas de duración entre 20 y 30 segundos | $564,556 | $485,166 | $255,815 | Consultar |
Spot publicitario mediana complejidad Edición de tomas y placas animadas / duración: 25 segundos | $890,940 | $758,623 | $410,185 | Consultar |
Recuerda que en las tablas de tarifas nos referimos como CLIENTES A a empresas o instituciones con más de 20 empleados, los CLIENTES B son PyMEs o instituciones de cualquier índole y llamamos CLIENTES C a las instituciones sin fines de lucro, particulares o profesionales.