Video
Cliente A | Cliente B | Cliente C | ||
---|---|---|---|---|
Edición de Video (precio por min) Incluye retoque de imagen, sonido y render | $9,060 | $6,914 | $4,530 | Consultar |
Filmación - 1 cámara, 2 horas | $73,669 | $54,834 | $36,358 | Consultar |
Placa animada / Diseño de texto, fondo y animación 5 segundos de duración | $13,828 | $10,728 | $6,795 | Consultar |
Placa estática | $5,483 | $4,291 | $2,861 | Consultar |
Spot publicitario alta complejidad Edición de tomas, placas animadas, 3d, Flash, duración entre 20 y 30 segundos | $414,834 | $355,232 | $206,225 | Consultar |
Spot publicitario baja complejidad Edición de tomas y placas estáticas de duración entre 20 y 30 segundos | $152,583 | $131,126 | $69,139 | Consultar |
Spot publicitario mediana complejidad Edición de tomas y placas animadas / duración: 25 segundos | $240,795 | $205,033 | $110,861 | Consultar |
Recuerda que en las tablas de tarifas nos referimos como CLIENTES A a empresas o instituciones con más de 20 empleados, los CLIENTES B son PyMEs o instituciones de cualquier índole y llamamos CLIENTES C a las instituciones sin fines de lucro, particulares o profesionales.