WebBanners
Cliente A
Cliente B
Cliente C
Banners animados complejos Incluye tareas de programación de interacción complejas
$64,371
$45,298
$33,377
Consultar
Banners animados complejos 3D
$132,318
$96,795
$69,139
Consultar
Banners animados simples
$29,205
$20,623
$14,185
Consultar
Diseño y maquetación
Cliente A
Cliente B
Cliente C
Desarrollo de presentación digital Intro, reel, etc
$119,205
$59,603
$40,530
Consultar
Desarrollo de Web Site Institucional Home y hasta 5 secciones. No incluye tareas de programación
$148,212
$112,450
$83,444
Consultar
Diseño de plantilla para mailing
$32,185
$21,457
$14,305
Consultar
Diseño y maquetación de sitio HTML / CSS Home y 5 secciones
$120,397
$103,709
$85,828
Consultar
Diseño y maquetación de sitio HTML / CSS / PHP / MYSQL
$276,556
$200,265
$143,046
Consultar
Diseño y maquetación de sitio HTML5 y CSS3 Home y 5 secciones
$178,808
$152,583
$120,795
Consultar
Diseño y maquetación de sitio responsivo/adaptativo Home y 5 secciones para 3 dispositvos (PC, mobile, tablet)
$259,868
$224,106
$185,960
Consultar
Firma o encabezado de e-mail
$22,649
$17,166
$12,397
Consultar
Mailing publicitario Diseño y maquetado html
$33,219
$20,662
$15,115
Consultar
Sección de noticias o Blog Sección de noticias o Blog (Sistema de comentarios por usuarios)
$27,417
$20,265
$14,543
Consultar
Flash
Cliente A
Cliente B
Cliente C
Galería de imágenes o portfolio Flash Concepto, diseño, programación y animación
$23,841
$21,457
$17,166
Consultar
Galería de videos Concepto, diseño, programación y animación
$22,887
$18,596
$14,305
Consultar
Interfaz web Flash Interface (Diagrama de contenidos)
$286,093
$228,874
$190,728
Consultar
INTRO 15 segundos Diseño, programación, 3D, animación y sonido
$137,086
$101,325
$51,854
Consultar
INTRO 30 segundos Diseño, programación, 3D, animación y sonido
$230,066
$169,272
$77,483
Consultar
Página comleja Flash Diseño de pantalla con textos, imágenes y programación
$23,841
$21,457
$17,166
Consultar
Página estándar diseño de contenidos simple y animación
$10,371
$9,536
$8,344
Consultar
Otros servicios web
Cliente A
Cliente B
Cliente C
Formulario web Diseño y puesta en marcha
$22,649
$18,596
$14,305
Consultar
Galería de imágenes o videos Instalación del sistema y diseño personalizado
$18,119
$13,351
$9,536
Consultar
Implementación de WordPress, Joomla o similar Instalación y configuración, carga de datos Capacitación
$140,662
$120,397
$100,132
Consultar
Banners
Cliente A | Cliente B | Cliente C | ||
---|---|---|---|---|
Banners animados complejos Incluye tareas de programación de interacción complejas | $64,371 | $45,298 | $33,377 | Consultar |
Banners animados complejos 3D | $132,318 | $96,795 | $69,139 | Consultar |
Banners animados simples | $29,205 | $20,623 | $14,185 | Consultar |
Diseño y maquetación
Cliente A | Cliente B | Cliente C | ||
---|---|---|---|---|
Desarrollo de presentación digital Intro, reel, etc | $119,205 | $59,603 | $40,530 | Consultar |
Desarrollo de Web Site Institucional Home y hasta 5 secciones. No incluye tareas de programación | $148,212 | $112,450 | $83,444 | Consultar |
Diseño de plantilla para mailing | $32,185 | $21,457 | $14,305 | Consultar |
Diseño y maquetación de sitio HTML / CSS Home y 5 secciones | $120,397 | $103,709 | $85,828 | Consultar |
Diseño y maquetación de sitio HTML / CSS / PHP / MYSQL | $276,556 | $200,265 | $143,046 | Consultar |
Diseño y maquetación de sitio HTML5 y CSS3 Home y 5 secciones | $178,808 | $152,583 | $120,795 | Consultar |
Diseño y maquetación de sitio responsivo/adaptativo Home y 5 secciones para 3 dispositvos (PC, mobile, tablet) | $259,868 | $224,106 | $185,960 | Consultar |
Firma o encabezado de e-mail | $22,649 | $17,166 | $12,397 | Consultar |
Mailing publicitario Diseño y maquetado html | $33,219 | $20,662 | $15,115 | Consultar |
Sección de noticias o Blog Sección de noticias o Blog (Sistema de comentarios por usuarios) | $27,417 | $20,265 | $14,543 | Consultar |
Flash
Cliente A | Cliente B | Cliente C | ||
---|---|---|---|---|
Galería de imágenes o portfolio Flash Concepto, diseño, programación y animación | $23,841 | $21,457 | $17,166 | Consultar |
Galería de videos Concepto, diseño, programación y animación | $22,887 | $18,596 | $14,305 | Consultar |
Interfaz web Flash Interface (Diagrama de contenidos) | $286,093 | $228,874 | $190,728 | Consultar |
INTRO 15 segundos Diseño, programación, 3D, animación y sonido | $137,086 | $101,325 | $51,854 | Consultar |
INTRO 30 segundos Diseño, programación, 3D, animación y sonido | $230,066 | $169,272 | $77,483 | Consultar |
Página comleja Flash Diseño de pantalla con textos, imágenes y programación | $23,841 | $21,457 | $17,166 | Consultar |
Página estándar diseño de contenidos simple y animación | $10,371 | $9,536 | $8,344 | Consultar |
Otros servicios web
Cliente A | Cliente B | Cliente C | ||
---|---|---|---|---|
Formulario web Diseño y puesta en marcha | $22,649 | $18,596 | $14,305 | Consultar |
Galería de imágenes o videos Instalación del sistema y diseño personalizado | $18,119 | $13,351 | $9,536 | Consultar |
Implementación de WordPress, Joomla o similar Instalación y configuración, carga de datos Capacitación | $140,662 | $120,397 | $100,132 | Consultar |
Recuerda que en las tablas de tarifas nos referimos como CLIENTES A a empresas o instituciones con más de 20 empleados, los CLIENTES B son PyMEs o instituciones de cualquier índole y llamamos CLIENTES C a las instituciones sin fines de lucro, particulares o profesionales.